サテライトキャンパスとコワーキングスペースを有する「ひなたキャンパス」は、新しい働き方・学び方が生まれる“創造の拠点”です。
学ぶ人・働く人・暮らす人が集い、つながるこの場所から、新しい価値を創造します。
学ぶ人・働く人・暮らす人が集い、つながるこの場所から、新しい価値を創造します。

(1)サテライトキャンパス・コワーキングスペース
| 1階 | 1139.27m2 |
|---|---|
| エントランスホール | 123.82m2 |
| コミュニティラウンジ | 248.16m2 |
| 講堂 | 303.12m2 |
| カフェ | 11.00m2 |
| 事務室 | 55.63m2 |
| 2階 | 1269.07m2 |
| レクチャールーム | 281.22m2 |
| フリーアドレスエリア | 91.43m2 |
| フリーアドレスエリア (パネルブース) |
55.79m2 |
| プロジェクトラボ (月極オフィス) |
132.77m2 |
| フリーアドレス (スタディルーム) |
54.35m2 |
(2)オフィシャルセンター棟
(事務所、コンビニエンスストア等)
| 1階 | 610.58m2 |
|---|
(3)広場
| 天然芝 | 996.56m2 |
|---|
ひなたキャンパス施設概要
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|
| 階数 | 2階建て |
| 耐火・準耐火 | 準耐火建築物ロ-2 |
| 敷地面積 | 6026.28m2 |
| 建築面積 | 2123.12m2 |
| 延床面積 | 3018.92m2 |
講堂
| 施設 | 面積 | シアター形式 |
|---|---|---|
| 講堂1+2+3 全スパン |
303.12m2 | 250人 |
| 講堂1+2 | 211.69m2 | 180人 |
| 講堂2+3 | 176.40m2 | 140人 |
| 講堂1 | 126.71m2 | 110人 |
| 講堂2 | 84.98m2 | 70人 |
| 講堂3 | 91.42m2 | 70人 |
レクチャールーム
| 施設 | 面積 | スクール形式 |
|---|---|---|
| レクチャールーム① | 37.86m2 | 24人 |
| レクチャールーム② | 37.37m2 | 24人 |
| レクチャールーム③ | 37.84m2 | 24人 |
| レクチャールーム④ | 37.37m2 | 24人 |
| レクチャールーム⑤ | 65.38m2 | 48人 |
| レクチャールーム⑥ | 65.38m2 | 48人 |
| レクチャールーム⑦ | 72.56m2 | 54人 |
| レクチャールーム①+② | 75.23m2 | 48人 |
| レクチャールーム③+④ | 75.21m2 | 48人 |
| レクチャールーム⑤+⑥ | 130.76m2 | 96人 |
